Мій кошик
Немає товарів у Вашому кошику!
Зворотній зв'язок
Пишіть нам в соціальних мережах
Розсилка
Підписатися на розсилку:
Розміри каменів
Вы можете скачать Приложение к каталогу "Камни.doc" (Рекомендуемые варианты вставок)
Артикул | Камни |
---|---|
Кольца (с накладками) | |
10001 | Кв.4x4 -1; кр.3,0-1; кр.1,5-2; кр.1,25-3 |
10002 | М-з.5x2,5-1; кр.3,0-1; кр.1,5-3 |
10003 | М-з 6x3-1; м-з 5x2,5-1; кр.3,0 -1; кр.2,5-1; кр.2,0-1; кр.1,5-5. |
10004 | кр.4-1; кр.1,5-2; кр.1,25-1. |
10005 | Баг.4x2-2. |
10006 | Кр.1,5 -50. |
10007 | Кр.1,5- 34 |
10008 | Кр.2,5-1. |
10009 | Кр.3,0-1. |
10010 | Кр.1,0-1; кр.1,25-2; кр.1,5-1; м-з 5x2,5-1 |
10011 | Кр.1,5-3. |
10012 | М-з5x2,5-1; кр.1,5-2. |
10013 | М-з6x3-1; кр.1,5-3. |
10014 | М-з6x3-1; кр.1,25-8. |
10015 | Гр.7x5-1; кр.1,5-2. |
10016 | М-з 8x4-1; кр.1,25%1,5-3. |
10017 | Кв.4x4-1; кр.2,0-1; кр.1,75-1; кр.1,5-7. |
10018 | Кв.4x4-1; кр.1,5-4. |
10019 | Кр.1,5-12. |
10020 | Кр.1,5-1; кр.1,25-4; жемч.5,0-1. |
10021 | Кр.3,0-1; кр.2,0-2. |
10022 | Кр.4,0-1; кр.1,75-16. |
10023 | Кр.2,5-1; кр.1,75-1; кр.1,5-2. |
10024 | Кр.2,0-1; кр.1,5-3. |
10025 | Кв.4x4-1; кр.1,5-3. |
10026 | Кв.4x4-1; кр.1,5-5. |
10027 | Кр.2,0-1; м-з4x2-6. |
10028 | м-з4x2-6; кр.2,0-6. |
10029 | м-з4x2-3; кр.2,0-1; кр.1,5-3. |
10030 | Кр.1,75-10. |
10031 | Кр.1,5-3. |
10032 | Кр.2,0-1; кр.1,5-6. |
10033 | Кр.2,0-6; кр.1,5-6. |
10034 | Кр.1,5-3. |
10035 | М-з4x2-4; кр.2,0-1; кр.1,5-4. |
10036 | Кр.2,0-1; кр.1,75-6; кр.1,5-4. |
10037 | Кв.4x4-1; кр.1,75-6. |
10038 | Кв.4x4-1; кр.1,5-2. |
10039 | Кв.4x4-1; кр.1,5-2; кр.1,25-2. |
10040 | Кр.2,5-1; кр.1,5-3. |
10041 | М-з5x2,5-1; кр.1,5-2; кр.1,25-2. |
10042 | Кр.4,0-1; кр.2,5-6. |
10043 | Кр.2,0-3 |
10044 | Кр.2,5-1 |
10045 | Кр.1,25-1; кр.1,0-4; жемч.5-5,5-1 |
10046 | Кр.2,5-1; кр.1,0-8 |
10047 | М-з 5x2,5-1; м-з4x2-10 |
10048 | Кв.4x4-1; кр.1,75-2; кр.1,5-2; кр.1,25-2 |
10049 | Кр.2,5-1; кр.1,5-1; кр.1,25-2; кр.1,0-1 |
10050 | Жемч.3,5-4 -1 |
10051 | Кр.2,0-1; кр.1,75-1; кр.1,5-2; кр.1,25-2 |
10052 | Кр.2,0-1 |
10053 | Кр.2,5-1; кр.2,0-2 |
10054 | М-з5x2,5-1; кр.2,5-1; кр.2,0-1; кр.1,0-12 |
10055 | Кр.2,5-1; кр.2,0-1; кр.1,25-3; кр.1,0-2 |
10056 | М-з4x2-6; кр.2,5-4; кр.2,0-4; кр.1,75-3 |
10057 | Кр.3,0-1; кр.1,75-16 |
10058 | Кв.10x10-1; кр.1,75-20 |
10059 | Кр.2,0-5 |
10060 | М-з4x2-6; кр.2,0-1; кр.1,75-24 |
10061 | Ов.8x10-1; кр.1,75-16 |
10062 | М-з6x3-1; кр.1,0-4 |
10063 | Кр.2,5-1; кр1,5-6 |
10064 | Кр.2,5-7 |
10065 | Гр.5x7-4 |
10066 | Кв.4x4-1; кр.1,5-3 |
10067 | Кр.1,5-5 |
10068 | М-з4x2-4 |
10069 | Кв.6x6-1; кр.1,25-12 |
10070 | Кр.1,25-10 |
10071 | Кр.3,0-1; кр.1,5-5 |
10072 | Кр.1,5-1; кр.1,25-1 |
10073 | Кр.4,0-1; кр.2,0-5 |
10074 | Кр.3,0-1; кр.2,0-1; кр.1,5-2 |
10075 | Ов.6x4-1; кр.1,0-8 |
10076 | Кр.8,0-1; кр.1,5-8 |
10077 | Ов.8x6-1; кр.1,5-8 |
10078 | Кр.1,5-1; жемч.5,0-1 |
10079 | Кв.12x12-1; кр.1,25-4 |
10080 | М-з6x3-1; кр.1,25-6 |
10081 | Кр.1,75-7 |
10082 | Кр.3,0-1; кр.1,5-2 |
10083 | Кр.8,0-1; кр.1,25-5 |
10084 | Кр.2,5-1; кр.1,5-1; кр.1,25-2 |
10085 | Кв.4x4-1; кр.1,5-12 |
10086 | Кр.6,0-1 |
10087 | Гр.6x4-5; жемч.7,0-1 |
10088 | Треуг.5-1; кр.1,0-4 |
10089 | Кр.3,0-1; кр.1,5-4 |
10090 | Кв.6x6-1; кр.1,25-3 |
10091 | Кр.2,0-8; жемч.7,0-1 |
10092 | Кр.3,0-1; кр.2,0-2; кр.1,75-2; кр.1,5-3 |
10093 | Кр.5,0-1; кр.2,5-6 |
10094 | Триллион10-1; кр.3,0-1; кр.2,5-3; кр.2,0-1; кр.1,75-2 |
10095 | Кв.6x6-1; кр.1,5-22 |
10096 | Кр.5,0-1; кр.2,0-3; кр.1,75-1; кр.1,5-2 |
10097 | Кр.1,75-2; кр.1,5-2 |
10098 | Кр.2,5-8 |
10099 | Кр.2,5-1; кр.1,5-3; кр.1,25-2; жемч.6,5-7,0-1 |
10101 | Ов.6x4-1; кр.1,75-1; кр.1,5-2; кр.1,25-2 |
10102 | Кв.4x4-1; кр.1,75-1; кр.1,5-3; кр.1,25-1 |
10103 | М-з4x2-1; кр.1,5-1; кр.1,25-3 |
10104 | Кр.8,0-1; кр.1,5-10 |
10105 | Кр.3,0-1; кр.2,0-2; кр.1,75-12 |
10106 | Кв.9x9усеч.-1; кр.1,75-2; кр.1,5-2; кр.1,25-1 |
10107 | Ов.8x10-1; кр.3,0-1; кр.1,25-3 |
10108 | Кр.2,0-2; кр.1,5-2; кр.1,25-4 |
10109 | Кр.1,75-1; кр.1,5-1; кр.1,25-2 |
10110 | Кр.2,5-2; кр.1,25-5; жемч.6,5-7,0-1 |
10111 | Кв.4x4-1; кр.3,0-2 |
10112 | Кв.6x6-1; кр.1,5-12 |
10113 | М-з4x2-6; кр.3,0-1; кр.1,5-8 |
10114 | Кр.3,0-1; кр.1,5-12 |
10115 | М-з4x2-2; кр.5,0-1; кр.2,0-6 |
10116 | Кр.1,5-2 |
10117 | Гр.6x4-2; кр.1,5-3; кр.1,25-2 |
10118 | Треуг.6-1; кр.2,5-1; кр.1,5-1 |
10119 | Гр.6x4-1; кр.1,25-3 |
10120 | Кр.1,75-1; кр.1,5-2 |
10121 | Ов.5x7-1; кр.1,5-2 |
10122 | Кр.2,0-2; кр.1,25-3 |
10123 | Кр.3,0-1; кр.1,7-8 |
10124 | Ов.10x8-1; кр.1,5-1; кр.1,25-1 |
10125 | Кр.5,0-1; кр.1,75-16 |
10126 | Гр.7x5-3; кр.1,75-16 |
10127 | Кр.1,75-4; кр.1,5-2; кр.1,25-2 |
10128 | Кв.4x4-1; кр.1,25-3; кр.1,0-1 |
10129 | Ов.6x8-1; кр.1,5-2 |
10130 | Ов.5x7-1 |
10131 | Кв.6x6-1; кр.1,75-3 |
10133 | Кр.2,5-7 |
10135 | М-з4x2-1; кр.1,5-2 |
10136 | Кр.1,25-20 |
10137 | Кр.6,0-1 |
10138 | Кв.4x4-1; кр.5,0-1; кр.1,5-1; кр.1,25-1 |
10139 | Кр.2,5-1; кр.2,0-1; кр.1,75-1 |
10140 | Кр.2,5-3; кр.2,0-2 |
10141 | Треуг.6-1; кр.1,5-1; кр.1,25-1 |
10142 | Ов.5x7-1; кр.2,5-2 |
10143 | Ов.8x10-1; кр.1,5-1; кр.1,25-2 |
10144 | Кр.1,5-3; жемч.7,0-1 |
10145 | Ов.14x10-1; кр.1,5-2 |
10146 | Гр.6x8-1; кр.1,25-2; кр.1,5-1 |
10147 | Гр.7x10-1; кр.1,5-3 |
10148 | Кр.1,5-3; жемч.4,5-5-1 |
10149 | М-з 5x2,5-1; кр.1,25-6 |
10150 | Кр.5,0-1; кр.1,5-2 |
10151 | Кр.1,5-1; кр.1,25-2; жемч.7,0-1 |
10152 | Гр.6x4-1; кр.1,5-1; кр.1,25-1 |
10153 | Кр.5,0-1; кр.1,5-2 |
10154 | Гр.6x4-1; кр.1,75-1; кр.1,5-3 |
10155 | Треуг.5-1 |
10156 | М-з4x2-5; кр.2,5-5; кр.1,75-1; кр.1,5-2 |
10157 | Кр.1,25-3 |
10158 | Кр.6,0-1; кр.1,5-6 |
10159 | Кр.2,5-1; кр.1,5-3 |
10160 | Кр.8,0-1; кр.1,5-2 |
10161 | Кр.2,5-4; кр.2,0-1 |
10162 | Кр.2,0-1; кр.1,5-3 |
10163 | Кр.5,0-1; кр.1,25-5 |
10164 | Кр.2,5-1; кр.2,0-4 |
10165 | Кр.2,5-1; кр.2,0-1; кр.1,5-5 |
10166 | Ов.6x4-1; кр.2,0-2; кр.1,5-2 |
10167 | М-з8x4-5; кр.3,0-1 |
10168 | Гр.8x6-1; кр.1,5-5 |
10169 | Трил.10-1; кр.1,5-1 |
10170 | Кв.5x5-1; кр.1,5-5 |
10171 | Кр.2,5-1; кр.1,5-1; кр.1,25-1 |
10172 | Кр.2,5-1; кр.1,5-3 |
10173 | Кр.2,5-1; кр.2,0-1; кр.1,5-1 |
10174 | Кр.3,0-2; кр.2,5-3 |
10175 | Кр.1,5-12 |
10176 | Кв.5x5-1; кр.2-8 |
10177 | Кр.1,5-6; жемч.5-1 |
10178 | Кр.5,0-3; кр.2,0-3 |
10179 | Кр.1,5-9; жемч.5-1 |
10180 | Кр.5,0-1; кр.3,0-2 |
10181 | Гр.6x4-1; кр.2,5-1; кр.1,5-2 |
10182 | Кр.3,5-5 |
10183 | Кр.5,0-1; кр.3,5-2; кр.2,5-2 |
10184 | Кр.8,0-1; кр.2,0-36 |
10185 | Ов.10x12-1; кр.2,0-20 |
10186 | Кр.8,0-1; кр.4,0-4; кр.2,0-2 |
10187 | М-з4x2-5; кр.3,0-1; кр.2,0-5 |
10188 | Кр.12,0-1; кр.2,5-12 |
10189 | Треуг.5-3; м-з5x2,5-3 |
10190 | Кв.8x8-1, кр1,75-4; кр.1,5-8 |
10191 | Ов.6x8-1; кр.2,0-10 |
10192 | Кр.5,0-1; кр.3,0-3; кр.1,5-12 |
10193 | Кр.5,5-1; кр.1,75-10 |
10194 | Кр.1,5-4; жемч.5,0-1 |
10195 | Кр.2,0-6; кр.1,75-14 |
10196 | Кв.12x12-1; кр.2,0-20 |
10197 | Кр.1,5-6; кр.5,0-1 |
10198 | Кр.2,0-30 |
10199 | Кр.2,0-5; кр.1,5-5; жемч.6,0-1 |
10200 | Кв.4x4-1; кр.1,5-18 |
10201 | Кв.7x7-1; кр.2,0-12; кр.1,75-2; кр.1,5-2 |
10202 | Кр.2,0-8; жемч.6,0-1 |
10203 | Кр.1,5-26 |
10204 | Кр.4,0-1; кр.2,0-10; кр.1,5-10 |
10205 | Кр.2,0-4; кр.1,5-8 |
10206 | Кр.3,0-5; кр.1,5-16 |
10207 | Кр.3,0-1; кр.1,5-6 |
10208 | Кв.6x6-1; кр.2,0-16 |
10209 | Кр.5,0-1; кр.2,0-8 |
10210 | Кр.5,0-1; кр.1,75-60 |
10211 | Кр.1,5-12 |
10212 | Кр.8,0-1; кр.2,0-8 |
10213 | Кр.4,0-1 |
10214 | Кр.1,5-25 |
10215 | Кр.4,0-1; кр.1,25-4; кр.1,0-8 |
10216 | Кв.усеч.6x6-1; кр.1,5-16; 1,25-16 |
10217 | Кр.5,0-1; кр.4,0-2; кр.1,25-6 |
10218 | М-з 6x3-1; кр.2.0-3; кр.1,5-1 |
10219 | Гр.5x3-3; кр.4,0-1 |
10220 | Кр.3,0-1; кр.2,0-9 |
10221 | Кр.6,0-1; кр.2,0-5 |
10222 | Кр.6,0-1; кр.1,5-8 |
10223 | Кр.3,0-1; кр.2,0-6 |
10224 | Кр.1,5-7 |
10225 | Жемч.6,0-1 |
10226 | Кр.1,5-17 |
10227 | Кр.5,0-1; кр.1,5-20 |
10228 | Кр.3,0-1; кр.2,0-2 |
10229 | Кр.1,5-46 |
10230 | Гр.6x8-1; кр.1,5-8 |
10231 | М-з 4x2-11; кр.2,5-1; кр.1,5-14 |
10232 | Кр.8,0-1; кр.1,5-8 |
10233 | Кр.1,5-7 |
10234 | Гр.5x3-3; кр.3,0-1; кр.1,75-2; кр.1,25-1 |
10235 | Кр.1,5-16; жемч.6,0-1 |
10236 | Кр.2,0-5 |
10237 | Кр.2,0-3; жемч.6,0-1 |
10238 | Кр.5,0-1; кр.2,0-6 |
10239 | Кр.3,0-1; кр.2,0-4 |
10240 | Кр.1,5-28; жемч.6,0-1 |
10241 | Ов.10x12-1; кр.2,0-4; кр.1,5-8 |
10242 | Ов.6x8-1; м-з 6x3-1; кр.3,0-1; кр.1,5-5 |
10243 | М-з 4x2-4; кр.8,0-1; кр.1,5-4 |
10244 | Кр.4,0-1; кр.2,0-4 |
10245 | Кр.1,25-31 |
10246 | - |
10247 | Кр.2,0-1; кр.1,5-2 |
10248 | Кр.5,0-1; кр.1,5-10; кр.1,25-10; кр.1,0-8 |
10249 | Кр.5,0-1; кр.1,25-6; кр.1,0-36 |
10250 | Кр.3,0-1; кр.1,25-26 |
10251 | Кр.3,0-1; кр.1,5-2; кр.1,25-2; кр.1,0-2 |
10252 | Кр.3,0-1; кр.1,5-2; кр.1,25-4; кр.1,0-4 |
10253 | Кр.3,0-1; кр.1,5-2; кр.1,25-2; кр.1,0-3 |
10254 | Кр.4,0-1; кр.1,25-8 |
10255 | Кр.1,5-7; кр.1,0-18 |
10256 | Баг.5x10-1; кр.1,5-28 |
10257 | Ов.7x5-1; кр.1,5-32 |
10258 | Кр.1,5-25; кр.1,25-8 |
10259 | Кр.1,25-10 |
10260 | Кр.1,25-39 |
10261 | Кр.5,0-1; кр.1,5-8 |
10262 | Кр.1,0-48 |
10263 | Кр.1,5-6 |
10264 | Треуг.5-1; кр.2,0-2; кр.1,25-3; кр.1,0-2 |
10265 | Кр.3,0-1 |
10266 | Трил.10-1; кр.2,5-1; кр.2,0-1; кр.1,0-4 |
10267 | Ов.7x5-1; кр.2,5-1; кр.1,25-20 |
10268 | Трил.12-1; кр.1,25-11; кр.1,0-2 |
10269 | КВ.4x4-1; кр.1,25-10 |
10270 | Трил.10-1; кр.2,0-3; кр.1,25-3 |
10271 | КВ.3,5x3,5-1; кр.1,25-9; кр.1,0-2 |
10272 | М-з 5x2,5-2; кр.2,0-1; кр.1,5-1; кр.1,25-3; кр.1,0-1 |
10273 | КВ.3,5x3,5-1; кр.2,0-1; кр.1,25-10; кр.1,0-2 |
10274 | Треуг.5-1; кр.1,25-4; кр.1,0-4 |
10275 | Гр.5x7-1; кр.1,75-5; кр.1,5-3 |
10276 | Гр.6x4-1; кр.1,5-6; кр.2,0-1 |
10277 | Ов.6x8-1; кр.1,75-1; кр.1,75-10 |
10278 | М-з 4x2-4; кр.3,0-1; кр.1,5-2 |
10279 | Кр.3,0-2; кр.1,75-1; кр.1,5-9 |
10280 | Кр.1,5-3 |
10281 | Гр.5x7-1; гр.6x4-1; кр.2,0-2; кр.1,5-1 |
10282 | Кр.3,0-1 |
10283 | Гр.6x4-1; м-з 5x2,5-1; кр.1,75-2; кр.1,5-2 |
10284 | М-з 5x2,5-2; кр.2,0-5 |
10285 | М-з 5x2,5-4; кр.2,0-2 |
10286 | Кр.1,5-20 |
10287 | Кр.2,0-4; кр.1,75-1; кр.1,5-6 |
10288 | Гр.6x4-1 |
10289 | Кр.3,0-1; кр.2,0-1; кр.1,75-1; кр.1,5-12 |
10290 | Кр.1,75-1; кр.1,5-10 |
10291 | Кр.1,5-13 |
10292 | М-з 5x2,5-2; кр.1,5-8 |
10293 | М-з 5x2,5-2; кр.2,0-1; кр.1,5-5 |
10294 | Кр.2,0-1; кр.1,25-18 |
10295 | Кр.2,0-1; кр.1,5-7 |
10296 | - |
10297 | М-з 6x3-3; кр.2,5-1; кр.1,5-3 |
10298 | Кр.3,0-1 |
10299 | Кр.3,0-1 |
10300 | Гр.5x3-1 |
10301 | Кр.3,0-1; кр.1,5-13 |
10302 | Кр.5,0-1; кр.3,0-11; кр.1,5-13 |
10303 | Кр.6,0-1; кр.1,5-10 |
10304 | Кр.5,0-1; м-з 5×2,5-5; кр.1,5-5 |
10305 | Кр.1,5-17 |
10306 | Кр.3,0-2; кр.1,5-1 |
10307 | Гр.6×4-1; м-з 5×2,5-2; кр.1,5-3 |
10308 | Гр.6×4-1; кр.2,0-3 |
10309 | Кр.5,0-1; кр.1,5-10 |
10310 | Кр.1,5-36 |
10311 | Кр.1,5-16; жемч.10.0-1 |
10312 | Кр.10-1; кр.1,5-11 |
10313 | Кр.1,5-40 |
10314 | Кр.1,5-24 |
10315 | Кр.1,5-10 |
10316 | Кр.1,75-25 |
10317 | Кр.1,25-14 |
10318 | Кр.2,0-8 |
10319 | Кр.2,0-2; кр.2,5-1 |
10320 | кр1.5-25 |
10321 | кр1.5-12; |
10322 | |
10323 | М-з 5x2.5-1; м-з 4x2-2 |
10324 | м-з 5x2.5-4; кр1.75-1; кр1.5-4; кр1.25-2 |
10325 | кр1.75-2; кр1.5-3; кр1.25-2 |
10326 | м-з 5x2.5-1; кр2-2; |
10327 | |
10328 | кр2.5-1; кр1.25-15; |
10329 | |
10330 | Гр 6x4-1: |
10331 | Гр 6x4-1; кр1.5-9; |
10332 | кр1.25-1; кр1-2; |
10333 | кр1.5-3; |
10334 | кр1.5-1;кр1.25-7; |
10335 | кр 3-1; |
10336 | кр2.5-1; кр1.5-24; |
10337 | кр1-24; |
10338 | кр8-1; кр1.5-18; |
10339 | кр1.5-24; |
10340 | кр 2-1; кр1.5-28; |
10341 | м-з 5x2.5-6; |
10342 | кр 2.5-1; |
10343 | кр.1,5-3; |
10344 | кр.1,5-5; |
10345 | кр1,5-12; кр8-1; |
10346 | Гр6х4-1; Гр7х5-1; кр1.5-2; кр1.25-1; |
10347 | ж8-1; |
10348 | кр3-1;кр1.25-30; |
10349 | кр2-15; |
10350 | М-з5x2.5-4; кр5-1; кр1,5-36; |
10351 | кр3-1; кр1.5-12; |
10352 | кр5-1; кр1.75-2; |
10353 | кр1,5-12; |
10354 | кв3x3-1; кр1,5-12; |
10355 | кр4-1; кр.2-3; кр1,5-21; |
10356 | кв6x6-1; кр2-6; |
10357 | кр2-1; кр1,5-14; |
10358 | кр.1,25-4; кр.1,5-4 |
10359 | кр3-1; кр1,5-8; |
10360 | кр6-1; кр1,5-16; |
10361 | кр1,75-7; |
10362 | ов5x3-1; кр1.5-10; |
10363 | кр3-1; кр1.5-54; |
10364 | кр.1,25-16 |
10365 | ов.6x8-1; кр.1-6 |
10366 | кр.1,25-38 |
10367 | кр.1,5-48; кв4-1 |
10368 | кр.1,25-5; кр.1,75-5; кр.2-5; кр.2,5-1 |
10369 | кр.1,25-4; кр.1,5-3; кр.1,75-2; кр.5-1 |
10370 | кр.1,25-6; кр.1,5-6; кр.2-1 |
10371 | кр.1-6; кр.2,5-1 |
10372 | ов.6x8-1; кр.1,5-1; кр.1,75-1 |
10373 | кр.1,5-18; кр.3-1 |
10374 | кр.1,5-3; тр4-1 |
10375 | кр.1,5-10; ж5-1 |
10376 | трил5-1 или кр.4-1 |
10377 | кр.1,5-8 |
10378 | кр.1,5-53; кр.2,5-1 |
10379 | кр.1,5-14 |
10380 | кр.1,5-2; кр.2-10; кр.3-1; |
10381 | Кв.4x4-1; Кр.1,5-4; Кр.1,25-4; Кр.1,0-1 |
10382 | кр.2,0-43; |
10383 | кр.2,0-1; кр.1,5-26; |
10384 | - |
10385 | кр.5,0-1; |
10386 | кр.1,25-60; |
10387 | кр.3,0-1; |
10388 | кр.1,25-14; |
10389 | Ов.6x4-1; кр.1,5-8; |
10390 | кр.1,75-8; кр.1,5-15; |
10391 | кр.3-1; |
10392 | кр.3-1; кр.1,5-1; кр.1,25-1; |
10393 | кр.5-1; |
10394 | кр.1,5-12; |
10395 | Кв.4x4-1; Кр.1,5-16; |
10396 | Кр.2,0-1; Кр.1,5-12; |
10397 | Кр.1,5-12; |
10398 | Кр.1,75-5; Кр.1,5-5; |
10399 | Кр.4,0-1; |
10400 | М-з.5x2,5-1; Кр.1,5-14; |
10401 | Кв.5x5-1; Кр.1,5-48; |
10402 | Кр.1,5-6; Кр.1,25-4; |
10403 | Ов.8x6-1; Кр.1,5-6; Кр.1,25-6; |
10404 | Кр.1,5-16; |
10405 | Кр.1,5-6; |
10406 | Кр.3,0-1; Кр.1,25-40; |
10407 | Кр.2,0-1; Кр.1,5-10; |
10408 | Кр.5,0-1; Кр.1,5-10; |
10409 | Кр.3,0-1; Кр.1,5-20; |
10410 | Кв.3x3-1; |
10411 | Кр.1,25-13; |
10412 | Кр.5,0-1; |
10413 | Кр.3,0-1; |
10414 | Кр.1,25-18; |
10415 | М-з.5x2,5-1; Кр.1,25-2; Кр.1,0-4; |
10416 | Ов.6x4-1; Кр.1,5-6; |
10417 | Кр.1,5-1; Кр.1,25-10; |
10418 | Гр.5x3-1; Кр.1,5-2; Кр.1,25-13 |
10420 | Кр.3,0-1 |
10419 | Кр.1,5-1 |
10421 | - |
10422 | Кр.1,25-28 |
10423 | Ов.5x3-1; кр.2-2; кр.1,75-2; кр.1,25-10; |
10424 | кр.1,5-2; кр.1,25-21; |
10425 | кр.1,25-10; |
10427 | кр.1,5-1; кр.1-15; |
10426 | кр.1,5-18; кр.1,25-1; кр.1-21; |
10428 | Груша5x3-1; кр.1,5-25; |
10429 | кр.2,5-1; |
10431 | Груша5x3-1; кр.2-1; кр.1,5-3; кр.1,25-22; |
10430 | кр.1,5-36 |
10432 | кр.2,5-1; кр.2-1; кр.1,75-1; кр.1,5-1; |
10433 | кр.1,25-18 |
10434 | кр.1,5-14; |
10435 | кр.3-1; |
10437 | |
10438 | Груша5x3-1; кр.1,75-1; кр.1,5-16 |
10439 | |
10440 | Груша5x3-1; |
10436 | |
10441 | кр.1,5-2; |
10442 | |
10443 | |
10444 | кр.5-1; кр.1,5-28; |
10445 | |
10446 | кр.2,5-1; |
10447 | |
10448 | кр.3-1; кр.1,25-14; |
10449 | кр.3-1; кр.2-2; кр.1,25-16; |
10450 | кр.3-1; кр.1,25-16; |
10451 | кр.5-1шт; кр.1,75-2шт; кр.1,5-10шт; кр.1,25-10шт; |
10452 | кр.2,5-1шт; кр.1,5-8шт; кр.1,25-8шт; кр.1-8шт; |
10453 | кр.3-1шт; кр.1,5-6шт; |
10454 | |
10455 | кр.2-1шт; кр.1,5-6шт; кр.1,25-32шт; |
10456 | кр.3-1шт; |
Кольца (без накладок) | |
21246 | |
21174 | кр.1,25-61; |
21175 | кр.2-1; кр.1,75-2; кр.1,5-20; кр.2,5-6; |
21176 | Багет 6x3-1; кр.1,75-2; кр.1,5-14; кр.1,25-4; |
21177 | М-з.5x2,5-1; кр.1,25-22; |
21178 | кр.1,5-9; |
20839 | Кр.1,25-30 |
20840 | Кр.3,0-1; Кр.1,5-15 |
20001 | Кр.2,0-3; кр.1,75-5; кр.1,5-5. |
20003 | Кр.1,5-13; кр.1,75-7. |
20004 | Треуг.Н9-1. |
20005 | Груша6x4-1; кр.2,5-2; кр.2,0-1; кр.1,75-1. |
20006 | М-з6x3-1; м-з5x2.5-1; кр.3,0-1; кр.1,5-5. |
20007 | Кв.4x4-1; кр.1,75-10. |
20008 | Кр.3,0-1; кр.1,5-18; кр.1,25-6. |
20009 | Кр.1,5-30. |
20010 | Кр.1,5-24; кр.1,25-12. |
20012 | Кр.1,5-3; кр.1,75-3; кр.2,0-2; кр.6,0-1. |
20014 | Кр.2,0-4; кр.1,75-2; кр.1,5-2. |
20015 | Кр.2,0-6. |
20016 | Кр.2,0-2. |
20017 | Груша 5x3-2; кр.2,0-2. |
20018 | Кр.1,75-2; кр.1,5-1; кр.2,5-1. |
20019 | Кв.4x4-2; кр.1,75-1; кр.1,5-1. |
20020 | М-з6x3-1; кр.2,5-1. |
20021 | Груша6x4-1; м-з5x2,5-1; кр.2,0-1. |
20022 | Кв.4x4-1; кр.1,75-2; кр.1,5-1. |
20023 | Груша 6x4-1; кр.2,0-2; кр.1,5-3. |
20024 | Кв.4x4-1; кр.2,0-1. |
20025 | Кр.1,5-3. |
20026 | М-з8x4-1; кр.1,5-1; кр.1,75-2; кр.2,0-2. |
20027 | М-з8x4-1; м-з6x3-1; кр.1,5-8; кр.1,25-5; кр.1,0-1. |
20028 | Кр.2,0-2; кр.1,75-1; кр.1,5-1. |
20029 | М-з5x2,5-1; кр.1,75-1; кр.1,5-9; кр.1,25-1. |
20030 | М-з5x2,5-1; кр.2,5-1. |
20032 | Кр.1,75-1. |
20033 | Кр.1,75-1; кр.1,5-5; жемч.6%6,5-1. |
20034 | Кр.1,5-11. |
20035 | Кр.3,0-1. |
20036 | Треуг.Н5-1; кр.3,0-1. |
20037 | Кр.2,0-5. |
20038 | Кр.3,0-1; кр.2,0-3. |
20039 | Кр.1,75-21. |
20040 | Кр.3,0-1; кр.1,5-9. |
20041 | М-з6x3-1; кр.2,0-2. |
20042 | Кр.1,75-1; кр.1,5-3. |
20043 | Кв.4x4-1; кр.2,5-2. |
20044 | Овал4x3-1; кр.1,5-2. |
20045 | Кр.2,0-9. |
20046 | Кр.2,0-1; кр.1,5-6. |
20047 | Кр.2,5-3. |
20048 | Кв.4x4-2. |
20049 | М-з5x2,5-1; м-з4x2-2; кр.2,0-1. |
20050 | М-з4x2-3; кр.2,0-1. |
20051 | Кр.2,0-13. |
20052 | М-з4x2-4; кр.2,0-2. |
20053 | М-з4x2-2; кр.2,0-2. |
20054 | М-з5x2,5-1; м-з4x2-1; кр.2,0-1. |
20056 | Кр.1,5-15. |
20057 | М-з4x2-5; кр.1,75-1. |
20058 | М-з4x2-5. |
20059 | Кр.1,75-17. |
20060 | М-з4x2-3; кр.2,5-3. |
20061 | М-з8x4-1; м-з6x3-2; кр.1,25%1,5(брил)-6. |
20062 | Груша6x4-1; кр.1,5-1. |
20063 | Груша6x4-1; кр.1,5-2. |
20064 | Кв.4x4-1; кр.2,5-1. |
20065 | Кр.1,75-2; кр.1,5-5. |
20066 | Кр.1,75-5. |
20067 | Кр.1,5-4. |
20068 | М-з5x2,5-1; м-з4x2-1; кр.1,5-2; кр.1,75-3. |
20069 | Кр.1,5-3. |
20070 | Кр.1,5-4; жемч.4,0-1. |
20071 | Овал6x4-1; кр.2,0-2. |
20072 | Кв.9x9(усеч.)-1. |
20073 | Багет10x8-1. |
20074 | Кр.3,0-1; кр.2,5-2; кр.2,0-1. |
20075 | Треуг.Н5-1; кр.1,75-1; кр.1,5-1; кр.1,25-1. |
20076 | Кр.2,5-1; кр.1,5-2; кр.1,25-2; кр.1,0-1. |
20077 | Кр.1,75-10. |
20078 | Кр.2,5-2. |
20079 | Кр.1,5-3. |
20080 | М-з5x2,5-1; кр.2,0-2; кр.2,5-2; кр.3,0-2. |
20081 | М-з4x2-3 |
20082 | Кр.6,0-1. |
20083 | Кр.2,5-2. |
20084 | Треуг.усеч.Н9-1; кр.2,5-1. |
20085 | Кр.1,75-1; жемч.4,0-1. |
20086 | Кр.3,0-1; кр.2,5-2. |
20087 | М-з6x3-1. |
20088 | Кр.2,5-1; кр.1,75-2; кр.1,5-1. |
